Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K
H
3%
Biến tần - Inverter Hybrid SRNE HESP4850S100-H
19.500.000 ₫
20.000.000 ₫
Bộ biến tần SRNE đặc biệt có nhiều ưu điểm vượt trội đối với bình trữ điện, có thể kể đến như là cho phép cài đặt thông số pin (Battery Setting)
Cài đặt giới hạn dòng sạc và dòng xả của pin.
Cài giới hạn ngưỡng điện áp cho battery, giúp đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho battery và toàn bộ hệ thống
Ngoài ra, SRNE cho phép người dùng cài đặt được thời gian sạc và xả pin (có thể cài đặt 3 chu kỳ sạc và 3 chu kỳ xả), Sạc 3 giai đoạn có thể cài đặt thông minh để tối ưu hóa hiệu suất pin
Có thể cài đặt sạc pin từ lưới điện và điện mặt trời, hoặc chỉ sạc từ điện mặt trời .
Có bảo vệ quá tải/quá nhiệt/ngắn mạch để đảm bảo được tuổi thọ của bình trữ điện
Tích hợp bộ sạc pin thông minh để bảo vệ pin tối ưu/Bảo vệ sạc và xả pin quá mức.
Ngoài ra, đối với việc tương tác giữa người điều khiển và hệ thống, Inverter SRNE Hiển thị dễ dàng và đơn giản để hiểu, Có hỗ trợ Wi-Fi kèm theo màn hình dòng điện trực quan để cho người mới bắt đầu sử dụng có thể thao tác dễ dàng.
Mẫu | HESP4840S100-H | HESP4846S100-H | HESP4850S100-H HESP4855S100-H | HESP4860S100-H |
ĐẦU RA AC (TẢI) |
|
|
| |
Công suất đầu ra định mức | 4.000 W | 4.600 W | 5.500 W | 6.000 W |
Công suất đầu ra tốiđa | 8,000 VA | 9,200 VA | 11,000 VA | 12,000 VA |
Điện áp đầu ra định mức | 230Vac ±5% (Một pha L + N + PE) | |||
Tải công suất động cơ | 3 mã lực | 4 mã lực | ||
Tần số định mức | 50 / 60Hz ±0.3 | |||
Thời gianchuyển đổi | 10ms (Điển hình) | |||
ĐẦU RA AC (LƯỚI) | ||||
Công suất đầu ra định mức | 4.000 W | 4.600 W | 5.500 W | 6.000 W |
Công suất đầu ra tốiđa | 8,000 VA | 9,200 VA | 11,000 VA | 12,000 VA |
Dòng điện đầu ra định mức | 17.4 A | Các 20 | 24A | 26A |
Dòng điện đầu ratốiđa | 19.1A | 22A | 26.4A | 28.6 A |
Hệ số công suất | 0,8 đầu/0,8 trễ | |||
THD | <3% |
PIN | ||||
Loại pin | Axit-chì / Li-ion / User-Define | |||
Điện áp Pin định mức | 48 V | |||
Phạm vi điện áp pin | 40 ~ 60Vdc | |||
Dòng sạc năng lượng mặt trờiTối đa | 100A | |||
Dòng sạc lướiTối đa | 60A | |||
Dòng sạc máy phát điệnTối đa | 60A | |||
Dòng sạc laiTối đa | 100A | |||
ĐẦU VÀO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||||
Sốcổng MPPT | 2 | |||
Công suất đầu vàoTối đa | 3kW + 3kW | 3,5kW + 3,5kW | 4kW + 4kW | 4,5kW + 4,5kW |
Dòng điện đầu vàoTối đa | 16 / 16 A | |||
Dòng điện ngắn mạchTối đa | 27 A / 27 A | |||
Điện áp hởmạch Tối đa | 500Vdc + 500Vdc | |||
Phạm vi điện áp MPPT | 120 ~ 450Vdc | |||
ĐẦU VÀO LƯỚI / MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
Phạm viđiện áp đầu vào | Chế độ UPS: 170 ~ 280Vac, chế độ APL: 90 ~ 280Vac | |||
Dải tần số đầu vào | 50 / 60 Hz |
Dòngđiện quá tải Bypass 40 A
HIỆU QUẢ | |
Hiệu quả theo dõi MPPT | 99.9% |
Hiệu quảTối đa | 97.5% |
Hiệu quả châu Âu | 97% |
DỮ LIỆU CHUNG |
| ||
Kếtnối song song | 1 ~ 6 đơn vị (Hơn 3 đơn vị song song có thể tạo thành đầu ra ba pha) | ||
Kích thước | 556 * 345 * 182mm | Độ ẩm | 0 ~ 100% |
Trọng lượng | 20kg | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt |
Mức độ bảo vệ | IP65 | Bảohành | 5 năm |
Nhiệt độ | -25 ~ 60 °C, > 45 °C Giảm | Giaotiếp | RS485 / CAN / USB / Tiếp điểm khô |
Mô-đun bên ngoài (Tùy chọn) | Wi-Fi / GPRS | Tô pô | Không máy biến áp |
Chứng chỉ | EN50549-1, G99, NRS-097, VDE-ARN-4105, CEI021, UNE217002, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B, RoHS | ||
Bảovệ |
| ||
Bảo vệ ngược PV | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
Giám sát dòng dư | Có | Giám sát điện trở cách điện | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệquá áp | AC loại II / DC loại III | Bảo vệ chống sét lan truyền | AC loại II / DC loại II |
Thêm vào sản phẩm yêu thích
Số điện thoại:
Đăng kí nhận tin
0932.623.413
327, KP3, Phường Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
0932.623.413
hoakimancoltd@gmail.com
NKP Solar là trang Web thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Hoa Kim An
Giới thiệu
Chính sách bảo hành
Hướng dẫn mua hàng
Hot sale
Sản phẩm mới
Pin lưu trữ